Навигационный приёмник Garmin eTrex 20х

Навигационный приёмник Garmin eTrex 20х Навигационный приёмник Garmin eTrex 20х

16800.00

            eTrex 20x Глонасс - GPS с предустановленной картой "Дороги России. РФ. ТОПО"  Использование 2-х систем навигации GPS и ГлонассТопо карты загружены в приборПоддержка растровых карт и космоснимков	 	
Garmin eTrex 20x Глонасс - GPS с предустановленной картой "Дороги России. РФ. ТОПО"

Руководство пользователя
 eTrex 10 20 30 OM RU
Обновления ПО
Обновления карты
Путеводители
Вид указателя транспортного средства

Артикул :	 010-01508-01
Глонасс :    	 Да
Рабочая температура :	 От -20˚С до 70˚С
Размеры :	 2,1" x 4,0" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 см)
Размеры дисплея :	 1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 см); диагональ 2,2" (5,6 см)
Разрешение дисплея :	 240 x 320 пикселей
Тип дисплея :	 2.2" transflective, 65K цветной TFT
Вес :	 5 унций (141,7 г) с батареями
Тип батареи :	 2 батареи «AA» (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые
Срок работы батареи :	 25 часов
Водонепроницаемость :    	 Да(IPX7)
Высокочувствительный приемник GPS :    	 Да
Интерфейс :	 USB
Возможность установки карт :    	 Да
Базовая карта :    	 Да
Поддержка растровых карт и космоснимков :    	 Да
Встроенная память :	 3.7 GB
Использование карт памяти :	 Да
Тип карт памяти :	 microSD не входят в комплект
Количество путевых точек :	 2000
Маршруты :	 200
Треки :	 10,000 точек, 200 сохраненных треков
Специальные функции для геокэшинга :	 Да
Календарь охоты/рыбалки :	 Да
Информация о Солнце/Луне :	 Да
Таблицы приливов :	 Да
Расчет площади :	 Да
Самостоятельная установка точек POI :	 Да
Создание оптимального маршрута :	 Да (при наличии загруженных карт)
Фотонавигация :	 Да
Garmin Connect :	 Да
Дополнительно :    	 Функции для активного отдыха
Расчет автомобильных маршрутов (от поворота к повороту, по дорогам) (при использовании дополнительной автомобильной картографии) 
Устройство приспособлено для геокэшинга
Да (без бумажных распечаток) 
Совместимость с пользовтельскими картами 
Информация о солнце и луне	
Таблицы приливов	Да (с дополнительной картографией Bluechart) 
Расчет площади	
Просмотр изображений			
Количество на складе: 0